常见鱼钩有伊势尼钩、袖钩、伊豆钩、新关东钩、海夕钩、溪流钩、丸世钩、秋田狐钩、千又钩等。
伊势尼钩:钩条粗、钩门宽、钩柄短、钩尖呈鹰嘴状,适合钓大个体鱼类。
袖钩:钩条细、钩门窄、钩柄长、钩尖直,适合钓小个体鱼类。
伊豆钩:钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖与钩条相错,其中小号伊豆钩适合钓小个体鱼类。
一、鱼钩型号对比
1、伊势尼钩
伊势尼钩是野钓鲤鱼等大鱼常用的钩型,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄短、钩尖呈鹰嘴状,从钩型上看适合用来钓鲤鱼、草鱼等大个体鱼类,但小号伊势尼钩也能钓鲫鱼等小个体鱼类。
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
1号 | 8.1 | 3.9 | 4.6 | 0.50 | 2.8~3.6 |
2号 | 8.9 | 4.4 | 5.1 | 0.54 | 3.5~4.1 |
3号 | 10.1 | 4.8 | 5.8 | 0.58 | 3.9~4.5 |
4号 | 10.9 | 5.3 | 6.1 | 0.65 | 4.3~5.2 |
5号 | 11.9 | 5.5 | 6.4 | 0.70 | 5.0~5.7 |
6号 | 12.7 | 5.9 | 6.9 | 0.73 | 5.6~6.5 |
7号 | 13.5 | 6.4 | 7.2 | 0.78 | 6.3~7.1 |
8号 | 14.2 | 6.9 | 8.0 | 0.83 | 6.9~7.8 |
9号 | 15.3 | 7.3 | 8.7 | 0.88 | 7.5~8.5 |
10号 | 16.8 | 8.1 | 9.4 | 0.98 | 8.5~9.5 |
注:伊势尼钩最适合用来野钓鲤鱼等大个体鱼类,若用来钓鲫鱼等小鱼时钩型偏大且钩身也偏重。
2、袖钩
袖钩是钓鲫鱼等小鱼的首选钩型,尤其台钓鲫鱼时袖钩更是标配钩型,特点是钩条细、钩门窄、钩柄长、钩尖直,优点是钩身轻便于小鱼吞食钩饵,缺点是强度偏低容易被大鱼拉变形。
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
1号 | 6.5 | 2.7 | 2.9 | 0.25 | 1.2~1.5 |
2号 | 7.3 | 3.2 | 3.3 | 0.27 | 1.8~2.1 |
3号 | 8.5 | 3.4 | 3.6 | 0.29 | 2.0~2.8 |
4号 | 9.5 | 4.1 | 4.2 | 0.31 | 2.7~3.5 |
5号 | 10.4 | 4.2 | 4.4 | 0.33 | 3.0~3.6 |
6号 | 10.8 | 4.5 | 4.6 | 0.36 | 3.6~4.5 |
7号 | 11.7 | 4.8 | 4.9 | 0.38 | 4.2~4.9 |
8号 | 12.5 | 5.1 | 5.3 | 0.41 | 4.6~5.3 |
注:袖钩适合用来钓鲫鱼等小个体鱼类,若用来钓鲤鱼等大鱼时极易被拉变形甚至拉断。
3、伊豆钩
伊豆钩是野钓最常用的钩型,特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖与钩条相错(俗称歪嘴钩),其中小号伊豆钩适合野钓鲫鱼等小个体鱼类,而大号伊豆钩则适合钓黄颡鱼等捕食性鱼类。
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
1号 | 6.8 | 3.1 | 3.4 | 0.42 | 2.3~2.9 |
2号 | 7.1 | 3.5 | 3.6 | 0.42 | 2.8~3.2 |
3号 | 7.8 | 3.6 | 3.8 | 0.44 | 2.9~3.6 |
4号 | 8.6 | 3.9 | 4.0 | 0.48 | 3.2~3.9 |
5号 | 9.3 | 4.3 | 4.5 | 0.52 | 3.9~4.5 |
6号 | 10.5 | 5.0 | 5.0 | 0.58 | 4.6~5.3 |
7号 | 11.0 | 5.2 | 5.2 | 0.60 | 5.2~5.9 |
8号 | 11.8 | 5.5 | 5.9 | 0.65 | 5.8~7.3 |
9号 | 12.8 | 6.2 | 6.2 | 0.70 | 7.2~8.5 |
10号 | 13.8 | 6.8 | 6.8 | 0.73 | 8.2~9.2 |
注:伊豆钩的优点是中鱼率比较高,缺点是易缠绕子线且易拉豁鲫鱼等薄嘴唇鱼的鱼嘴。
4、新关东钩
新关东钩是在关东钩的基础上改良成的,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄长、钩尖直、无倒刺,从钩型上看最适合钓鲤鱼等大个体鱼类,尤其适合用于黑坑或竞技比赛中抢快鱼。
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
0.1号 | 9.2 | 4.1 | 4.5 | 0.52 | 3.9~4.5 |
0.3号 | 10.4 | 4.7 | 4.9 | 0.56 | 4.8~5.7 |
0.5号 | 11.2 | 5.1 | 5.5 | 0.60 | 5.5~6.2 |
0.8号 | 11.9 | 5.5 | 5.6 | 0.63 | 6.1~7.0 |
1.0号 | 12.9 | 5.8 | 6.1 | 0.68 | 6.8~8.0 |
2.0号 | 14.2 | 6.5 | 7.0 | 0.70 | 7.0~8.5 |
3.0号 | 15.4 | 7.1 | 7.1 | 0.74 | 8.0~9.5 |
4.0号 | 17.1 | 7.8 | 8.2 | 0.83 | 9.5~11.0 |
5.0号 | 19.3 | 8.3 | 9.1 | 0.88 | 10.5~12.0 |
注:新关东钩的钩型特别大,从尺寸上看0.1号新关东钩几乎就要相当于4号袖钩。
5、海夕钩
海夕钩是黑坑或竞技钓常用的钩型,外形像是加大号的袖钩,特点是钩条细、钩门宽、钩柄长、钩尖稍内敛,从钩型上看适合用来钓鲫鱼、白条、罗非鱼等小个体鱼类。
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
1号 | 8.2 | 4.3 | 4.5 | 0.33 | 1.8~2.3 |
2号 | 8.9 | 4.5 | 4.5 | 0.37 | 2.1~2.6 |
3号 | 9.8 | 5.0 | 5.1 | 0.41 | 2.5~3.2 |
4号 | 10.5 | 5.2 | 5.4 | 0.44 | 3.0~3.9 |
5号 | 11.6 | 5.7 | 5.9 | 0.48 | 3.8~4.6 |
6号 | 12.5 | 6.1 | 6.2 | 0.51 | 4.5~5.6 |
7号 | 13.4 | 6.5 | 6.6 | 0.54 | 5.2~6.1 |
8号 | 14.2 | 6.8 | 7.0 | 0.57 | 6.0~7.2 |
注:海夕钩的钩型比袖钩大且强度略高于袖钩,在鱼不活跃的季节也能用来钓小个体的鲤鱼。
6、溪流钩
溪流钩因适合在溪流等小水域中作钓而得名,特点是钩条细、钩门宽、钩柄短、钩尖直,从钩型上看适合用来钓鲫鱼、白条、罗非鱼等小个体鱼类。
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
1号 | 7.3 | 2.9 | 3.4 | 0.33 | 1.5~2.1 |
2号 | 7.5 | 3.3 | 3.7 | 0.36 | 2.0~2.6 |
3号 | 8.4 | 3.6 | 4.0 | 0.39 | 2.4~3.0 |
4号 | 9.3 | 4.1 | 4.5 | 0.41 | 2.8~3.7 |
5号 | 10.6 | 4.9 | 5.2 | 0.44 | 3.5~4.2 |
6号 | 12.0 | 5.3 | 5.6 | 0.47 | 4.0~4.9 |
7号 | 13.3 | 5.7 | 7.0 | 0.50 | 4.7~5.4 |
8号 | 14.5 | 6.5 | 7.4 | 0.54 | 5.2~6.0 |
注:溪流钩的强度和袖钩差不多,钓到个体偏大的鱼时很容易被拉变形甚至被拉断。
7、丸世钩
丸世钩从钩型上看和伊豆钩非常相似,特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖与钩条相错(俗称歪嘴钩),适合用来钓鲫鱼等小个体鱼类或黄颡鱼、黑鱼等捕食性鱼类。
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
1号 | 8.5 | 2.9 | 3.8 | 0.39 | 1.5~2.3 |
2号 | 8.7 | 3.0 | 4.0 | 0.42 | 2.1~2.6 |
3号 | 9.1 | 3.4 | 4.1 | 0.45 | 2.5~3.2 |
4号 | 9.7 | 3.6 | 4.7 | 0.48 | 3.0~3.7 |
5号 | 10.4 | 3.9 | 5.0 | 0.49 | 3.4~4.1 |
6号 | 11.4 | 4.1 | 5.2 | 0.52 | 3.9~4.5 |
7号 | 12.3 | 4.7 | 5.9 | 0.54 | 4.2~4.8 |
8号 | 13.9 | 4.9 | 6.3 | 0.56 | 4.6~5.0 |
9号 | 14.3 | 5.3 | 6.9 | 0.59 | 4.9~5.7 |
10号 | 15.7 | 5.9 | 7.8 | 0.64 | 5.5~6.3 |
注:丸世钩的优点是中鱼率比较高,缺点是易缠绕子线且易拉豁鲫鱼等薄嘴唇鱼的鱼嘴。
8、秋田狐钩
秋田狐钩是最常用的狐形钩,因流行于秋田地区且钩型类似泥塑狐狸而得名,特点是钩条细、钩门窄、钩柄长、钩弯大、钩尖直,从钩型上看适合钓鲫鱼、白条等小个体鱼类。
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
1号 | 7.5 | 2.5 | 3.2 | 0.26 | 1.6~2.0 |
2号 | 8.2 | 3.0 | 3.4 | 0.28 | 1.9~2.5 |
3号 | 9.0 | 3.5 | 4.1 | 0.30 | 2.3~3.1 |
4号 | 10.0 | 3.0 | 4.8 | 0.32 | 3.0~3.5 |
5号 | 11.0 | 4.5 | 5.0 | 0.34 | 3.4~4.2 |
6号 | 12.0 | 5.0 | 5.5 | 0.36 | 4.0~4.8 |
7号 | 13.0 | 5.5 | 6.0 | 0.38 | 4.6~5.2 |
8号 | 14.0 | 6.0 | 6.5 | 0.40 | 5.1~5.7 |
注:秋田狐钩的强度略低于同等条件的袖钩,钓到个体偏大的鱼时极易被拉变形甚至拉断。
9、千又钩
千又钩原名“チㄡ”,传入我国后被钓鱼人直白的称作“千又”,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄长、钩尖呈鹰嘴状并稍向外倾,适合用来钓黄颡鱼、鲶鱼等凶猛的捕食性鱼类。
钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(kg) |
0.1号 | 9.8 | 4.3 | 4.9 | 0.50 | 2.7~3.2 |
0.3号 | 10.4 | 4.4 | 5.7 | 0.52 | 2.9~3.5 |
0.5号 | 11.1 | 4.9 | 6.0 | 0.54 | 3.2~3.6 |
0.8号 | 12.2 | 5.3 | 6.3 | 0.58 | 3.5~4.0 |
1.0号 | 12.9 | 5.6 | 6.7 | 0.60 | 3.8~4.5 |
2.0号 | 14.0 | 6.3 | 7.1 | 0.68 | 4.4~5.1 |
3.0号 | 15.3 | 6.6 | 7.8 | 0.73 | 4.7~6.0 |
4.0号 | 17.1 | 7.8 | 8.9 | 0.83 | 5.8~6.9 |
注:千又钩的优点是中鱼率比较高,缺点是易缠绕子线且易拉豁鲫鱼等薄嘴唇鱼的鱼嘴。
二、如何挑选钓鱼所用的鱼钩
1、休闲野钓
(1)若是采用这种方法钓鱼,那么最常用的一类鱼钩叫做关东钩。它的特征是比较明显的,钩条很粗也非常硬,柔韧性也比较好。
(2)尤其是在钓淡水鱼的时候,用关东钩是很合适的。它适用于多种鱼类,比如草鱼、青鱼、鲫鱼等等。
2、竞技比赛
若是鱼钩是用来参加比赛的,那么可以选择海夕钩。它的钩条是比较细的,尖部内敛,钩底则比较宽。在钓中型以及小型鱼的时候,都可以用这种鱼钩。
3、钓小型鱼
如果主要钓小型鱼,那么可以直接选择袖钩。它的钩条比较细,钩身很轻盈,尖部则是直的。这种钩的优点是非常明显的,灵敏度很高。
4、野钓大物
这种情况下最好用的一种鱼钩叫做伊势尼钩。它的上面有一些倒刺,因此鱼类在上钩之后不容易逃跑。对于新手垂钓者来说,都可以用这种钩。